Квартира, энергопотребление
Jan. 29th, 2013 02:58 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Мне всё интересно, кто же в квартире жрёт столько электричества? Решил выяснить. Два дня собирал статистику: бегал к счётчику, снимал показания, писал в таблицу — вместе с пометками, что было включено и на какое время. Предварительно результаты такие:
примечания | потребление | в день (кВт/ч, ккал) | в месяц (кВт/ч, ккал) | в яйцах (шт) | в мясе (говядина, кг) | в тортах Панчо (кг) | в велосипедах (часы езды, 16 км/ч) | |
«Базовый обмен» квартиры | сервер и холодильник | 180 155 | 4,32 3 700 | 130 111 000 | 710 | 51 | 41 | 157 |
рабочий комп | видео + документы. на обработке фото наверняка будет больше | 370 318 | 8,88 7 500 | 266 230 000 | 1459 | 106 | 85 | 323 |
чайник | раза четыре в день, по три минуты | 1800 | 0,36 310 | 11 10 000 | 30 | 2 | 2 | 7 |
микроволновка | минут десять в день | 800 | 0,13 115 | 4 3 300 | 21 | 2 | 1 | 5 |
освещение | не могу пока вычислить, но незначительно |
Обогрев не включал, но он бы неплохо добавил в копилку.
Заказал себе ваттметр, чтобы измерить всё точнее.
содержание • вся фототематика • только фотографии • мысли • новости • обзоры • интересное • alex-krylov.ru
экономия электроэнергии • электричество • энергосбережение